Digitális ásványtár
- Részletek
- Készült: 2022. február 07. hétfő, 10:13
Ásvány- kőzet és kövület gyűjtemény | |
Ásványok | |
I. Termés elemek | |
1a | Termés arany |
1b | Termés arany lemezes |
1c | Termés arany lemezes |
1d | Termés arany babalakú |
1e | Termés arany hintve |
1f | Termés arany hintve |
2 | Termés ezüst |
3a | Termés réz |
3b | Termés réz cementréz |
3c | Termés réz |
3d | Termés réz |
3e | Termés réz |
3f | Termés réz |
4 | Platina lemez |
5a | Termés vas (felirat) |
5b | Vas nyers |
6a | Termés kén rudakban |
6b | Termés kén |
6c | Termés kén tisztított |
6d | Termés kén tisztított |
6e | Termés kén földes |
6f | Termés kén földes |
7a | Graphit |
7b | Graphit |
II. Sulfidok | |
8a | Realgár |
8b | Realgár |
8c | Realgár |
8d | Realgár |
8e | Realgár |
8f | Realgár |
9a | Auripigment |
9b | Auripigment |
9c | Auripigment |
9d | Auripigment |
10a | Antimonit |
10b | Antimonit Baryt kristályokkal |
10c | Antimonit rostos |
10d | Antimonit |
10e | Antimonit |
10f | Antimonit |
10g | Antimonit |
10h | Antimonit |
10i | Antimonit |
10j | Antimonit |
10k | Antimonit |
10l | Antimonit |
10m | Antimonit |
10n | Antimonit |
10.A. | Stibium metallicum |
11a | Argentit |
11b | Argentit |
12a | Galenit |
12b | Galenit |
12c | Galenit |
12d | Galenit |
12e | Galenit |
12f | Galenit |
12g | Galenit |
12h | Galenit |
12i | Galenit |
12j | Galenit |
12k | Galenit |
12l | Galenit |
12m | Galenit |
12n | Galenit |
12o | Galenit |
12p | Galenit |
12r | Galenit |
13 | Molybdenit |
14a | Sphalerit |
14b | Sphalerit Pyrittel |
14c | Sphalerit Galenittel |
14d | Sphalerit |
14e | Sphalerit |
14f | Sphalerit |
14g | Sphalerit zöldes |
14h | Sphalerit |
14i | Sphalerit |
14j | Sphalerit |
14k | Sphalerit mészpáttal |
14l | Sphalerit citromsárga |
14m | Sphalerit |
14n | Sphalerit |
14o | Sphalerit |
14p | Sphalerit |
14r | Sphalerit |
14s | Sphalerit |
15a | Chalkosit |
15b | Chalkosit |
15c | Chalkosit |
15d | Chalkosit |
16a | Cinnabaryt in toto |
16b | Cinnabaryt in toto |
16c | Cinnabaryt in toto |
16d | Cinnabaryt in toto |
16e | Cinnabaryt in toto |
16f | Cinnabaryt in toto |
16g | Cinnabaryt in toto |
17 | Nikolit (Nikelin) |
18a | Pyrit |
18b | Pyrit kénnel befuttatva |
18c | Pyrit koczkákban |
18d | Pyrit koczkákban |
18e | Pyrit koczkákban |
18f | Pyrit |
18g | Pyrit |
18h | Pyrit |
18i | Pyrit |
18j | Pyrit |
18k | Pyrit |
18l | Pyrit |
18m | Pyrit |
18n | Pyrit |
18o | Pyrit |
18p | Pyrit |
18r | Pyrit |
18s | Pyrit |
18t | Pyrit |
18u | Pyrit |
18v | Pyrit |
18x | Pyrit |
18y | Pyrit Quarz kristályokkal |
18z | Pyrit |
18.1 | Pyrit |
18.2 | Pyrit |
18.3 | Pyrit |
18.4 | Pyrit |
18.5 | Pyrit |
18.6 | Pyrit |
18.7 | Pyrit |
18.8 | Pyrit befuttatva |
18.9 | Pyrit |
18.10 | Pyrit |
18.11 | Pyrit |
19a | Chalkopyrit |
19b | Chalkopyrit |
19c | Chalkopyrit |
19d | Chalkopyrit |
19e | Chalkopyrit |
19f | Chalkopyrit |
19g | Chalkopyrit |
19h | Chalkopyrit |
19i | Chalkopyrit |
19j | Chalkopyrit |
19k | Chalkopyrit |
19l | Chalkopyrit |
19m | Chalkopyrit |
19n | Chalkopyrit |
20.A. | Kobalt metallicum |
20.B. | Nicolum |
20a | Smaltit |
20b | Smaltit |
20c | Smaltit |
21 | Kobaltit |
22a | Markasit sugaras |
22b | Markasit |
22c | Markasit |
22d | Markasit |
22e | Markasit oszlopos |
22f | Markasit |
22g | Markasit |
22h | Markasit |
22i | Markasit |
22j | Markasit |
22k | Markasit |
22l | Markasit |
23 | Löllingit |
24a | Arsenopyrit |
24b | Arsenopyrit |
25 | Erubescit |
26 | Pyrargyrit |
27 | Pyrrhotit |
28 | Jamesonit |
29a | Tetraëdrit |
29b | Tetraëdrit |
29c | Tetraëdrit |
29d | Tetraëdrit |
29e | Tetraëdrit |
29f | Tetraëdrit |
29g | Tetraëdrit |
29h | Tetraëdrit |
29i | Tetraëdrit |
29j | Tetraëdrit |
29k | Tetraëdrit |
29l | Tetraëdrit |
30a | Stephanit |
30b | Stephanit |
30c | Stephanit |
30d | Stephanit |
30e | Stephanit |
31a | Polybasit |
31b | Polybasit |
31c | Polybasit |
31d | Polybasit |
III. osztály: Chlór-, Bróm-, és Jód vegyek | |
32a | Halit kősó ágyú |
32b | Halit kősó cseppkő |
32c | Halit kősó |
32d | Halit kősó cseppkő |
32e | Halit kősó feketés |
32f | Halit kősó vörös |
32g | Halit kősó koczka |
32h | Halit kősó koczka |
32i | Halit kősó különféle színű |
32j | Halit kősó cseppkő |
IV. osztály: Fluór vegyek | |
33a | Fluorit |
33b | Fluorit |
33c | Fluorit |
33d | Fluorit |
33e | Fluorit |
33f | Fluorit |
33g | Fluorit |
33h | Fluorit |
33i | Fluorit |
33j | Fluorit |
33k | Fluorit |
34 | Kryolith |
V. osztály: Oxygen vegyek. - 1.) Oxydok | |
35a | Cuprit Malachittal |
35b | Cuprit |
35c | Cuprit |
35d | Cuprit |
36 | Korund (Smirgel) |
37a | Haematit veresvasércz |
37b | Haematit |
37c | Haematit vascsillám |
37d | Haematit |
37e | Haematit |
37f | Haematit |
37g | Haematit vasfényle |
37h | Haematit vérkő |
37i | Haematit agyagos veres vasércz |
37j | Haematit veres Kréta |
37k | Haematit vascsillám |
37l | Haematit Malachittal |
37m | Haematit |
37n | Haematit |
37o | Haematit |
37p | Haematit vascsillám |
38a | Magnetit |
38b | Magnetit |
38c | Magnetit |
38d | Magnetit Chloritban |
38e | Magnetit |
39 | Melankonit, fekete rézércz |
40 | Chromit |
41a | Kassiterit (Ónkő) |
41b | Kassiterit (Ónkő) |
42 | Rutil |
43 | Braunit |
44a | Pyrolusit |
44b | Pyrolusit |
44c | Pyrolusit |
44d | Pyrolusit |
44e | Pyrolusit |
44f | Pyrolusit |
44g | Pyrolusit |
44h | Pyrolusit |
44i | Pyrolusit |
44j1j2 | Pyrolusit |
45 | Diaspor |
46a | Limonit |
46b | Limonit |
46c | Limonit barnavaskő |
46d | Limonit |
46e | Limonit Mangán tartalommal |
46f | Limonit |
46g | Limonit gyepvasércz |
46h | Limonit vörösvasércbe átmenő |
46i | Limonit pseud. Pirit után |
46j | Limonit vese, gömb alak |
46k | Limonit |
46l | Limonit |
46m | Limonit Babércszemek |
46n | Limonit |
46o1o2 | Limonit rostos barnavasérc |
46p | Limonit barnavasérc |
46r | Limonit |
46s | Limonit |
46t | Limonit cseppk. |
46u1u2 | Limonit (u1), Limonit (u2) |
46v | Limonit |
46x | Limonit sárga vasérc |
46y | Limonit |
46z | Limonit |
46.11.12 | Limonit gyepvasérc |
46.2 | Limonit |
46.3 | Limonit |
46.4 | Limonit |
47 | Psilomelán |
48 | Wad, habos mangánérc |
49 | Arsenit |
50a | Quarcz máramarosi gyémánt |
50b | Quarcz fennött krist. |
50c | Quarcz hegyi kristály |
50d | Quarcz fennött krist. |
50e | Quarcz |
50f | Quarcz kristály |
50g | Quarcz |
50h | Quarcz amethiszt |
50i | Quarcz Chalcedon |
50j | Quarcz Chalcedon |
50k | Quarcz |
50l | Quarcz Achát |
50m | Quarcz Achát |
50n | Quarcz Achát csiszolva |
50o | Quarcz Jászpis csiszolva |
50p | Quarcz Jászpis |
50r | Quarcz Jászpis |
50s | Quarcz Jászpis szemek |
50t | Quarcz |
50u | Quarcz Chalcedon |
50v | Quarcz füstquarc |
50x | Quarcz színes csiszolva |
50y | Quarcz tömött Karlsbád |
50z | Quarcz Jáspis |
50.1 | Quarcz Aragonittal |
50.2 | Quarcz Citrin |
50.3 | Quarcz próbakő |
50.4 | Quarcz Calcittal |
50.5 | Quarcz |
50.6 | Quarcz |
50.7 | Quarcz Galenittel |
50.8 | Quarcz fennöve |
50.9 | Quarcz fennött kr. |
50.10 | Quarcz Dolomittal |
50.11 | Quarcz fennöve |
50.12 | Quarcz Baryttal |
50.13 | Quarcz Pyrittel |
50.14 | Quarcz Dolomittel és Galenittel |
50.15 | Quarcz fennöve |
50.16 | Quarcz |
50.17 | Quarcz Dolomittal |
50.18 | Quarcz |
50.19 | Quarcz |
50.20 | Quarcz fennöve |
50.21 | Quarcz |
50.22 | Quarcz fennött kr. |
50.23 | Quarcz Sphalerittel |
50.24 | Quarcz kristály |
50.25 | Quarcz |
50.26 | Quarcz Dolomittal |
50.27 | Quarcz fennött kr. |
50.28 | Quarcz fennött kr. |
50.29 | Quarcz fennött kr. |
50.30 | Quarcz |
50.31 | Quarcz fennött kr. |
50.32 | Quarcz |
50.33 | Quarcz |
50.34 | Quarcz Tetraëdrittel |
50.35 | Quarcz |
50.36 | Quarcz |
50.37 | Quarcz |
50.38 | Quarcz |
50.39 | Quarcz Baryt. Kr. Hintve |
50.40 | Quarcz |
50.41 | Quarcz |
50.42 | Quarcz fennött kr. |
50.43 | Quarcz |
50.44 | Quarcz |
50.45 | Quarcz |
50.46 | Quarcz |
50.47 | Quarcz |
50.48 | Quarcz |
50.49 | Quarcz |
50.50 | Quarcz |
50.51 | Quarcz |
50.52 | Quarcz kristály |
50.53 | Quarcz |
50.54 | Quarcz |
50.55 | Quarcz kristály |
50.56 | Quarcz |
50.57 | Quarcz |
50.58 | Quarcz |
50.59 | Quarcz |
50.60 | Quarcz |
50.61 | Quarcz |
50.62 | Quarcz |
50.63 | Quarcz |
50.64 | Quarcz |
50.65 | Quarcz |
50.66 | Quarcz amethiszt |
50.67 | Quarcz amethiszt |
50.68 | Quarcz amethiszt angeschliffen |
50.69 | Quarcz amethiszt |
50.70 | Quarcz amethiszt |
50.71 | Quarcz amethiszt |
50.72 | Quarcz amethiszt |
50.73 | Quarcz amethiszt |
50.74 | Quarcz amethiszt |
50.751.752 | Quarcz angeschliffen |
50.76 | Quarcz |
50.77 | Quarcz füstquarc |
50.78 | Quarcz Rózsaquarc |
50.79 | Quarcz Rózsaquarc |
50.80 | Quarcz Chalcedon |
50.81 | Quarcz Chalcedon |
50.82 | Quarcz Chalcedon |
50.83 | Quarcz Chalcedon |
50.84 | Quarcz Jáspis |
50.85 | Quarcz Jáspis |
50.86 | Quarcz Prázem |
50.87 | Quarcz Carneol |
50.88 | Quarcz Achát |
50.89 | Quarcz |
50.90 | Quarcz |
50.91 | Quarcz |
50.92 | Quarcz |
51a | Opál viaszopál kperjes |
51b | Opál faopál |
51c | Opál faopál |
51d | Opál tűzkő |
51e | Opál tűzkő |
51f | Opál |
51g | Opál köz, opál |
51h | Opál |
51i | Opál |
51j | Opál viaszopál |
51k | Opál viaszopál |
51l | Opál viaszopál |
51m | Opál félopál |
51n | Opál faopál |
51o | Opál tűzkő |
51p | Opál |
51r | Opál |
51s | Opál faopál |
51t | Opál |
51u | Opál Hyalith |
51v | Opál faopál |
2. Oxysók | |
52a | Amphibol kristály |
52b | Amphibol Tremolit, zöldes |
52c | Amphibol Rezbánya. Tremolit, fehér |
52d | Amphibol Sugárkő |
52e | Amphibol nyers Aszbeszt |
52f | Amphibol Aszbeszt |
52g | Amphibol Aszbeszt |
52h | Amphibol Aszbesztfonál |
52i | Amphibol |
52j | Amphibol |
52k | Amphibol Tremolit |
52l | Amphibol Faaszbeszt |
52m | Amphibol |
53a | Augit kristály |
53b | Augit (Pyroxén) |
54a | Chrysolith = Olivin |
54b | Chrysolith = Olivin Bazaltban |
55a | Gránát kristály |
55b | Gránát kristály szemek, sok |
55c | Gránát kristály szemek, sok (szöveg) |
55d | Gránát |
55e | Gránát |
55f | Gránát |
55g | Gránát Grossulár |
55h | Gránát |
55i | Gránát |
55j | Gránát |
55k | Gránát |
55l | Gránát |
55m | Gránát |
55n | Gránát |
55o | Gránát |
55p | Gránát |
55r | Gránát kristály |
55s | Gránát csillámban |
55t | Gránát szemek sok |
55u | Gránát |
55v | Gránát |
55x | Gránát |
56a | Epidot |
56b | Epidot |
56c | Epidot |
57a | Muskovit |
57b | Muskovit |
57c | Muskovit |
58a | Biotit |
58b | Biotit |
59 | Lepidolith |
60 | Leucit |
61a | Orthoklas földpát |
61b | Orthoklas |
61c | Orthoklas |
61d | Orthoklas |
61e | Orthoklas iker |
61f | Orthoklas Perlith |
62a | Albit |
62b | Albit |
63a | Turmalin |
63b | Turmalin |
64 | Andalusit |
65a | Kyanit (Raetizit) |
65b | Kyanit (Disthen) |
66 | Titanit (Sphen) |
67 | Topáz (Pyknit) |
68 | Apophyllit |
69a | Chrysokolla |
69b | Chrysokolla |
70 | Allophán |
71a | Analcit |
71b | Analcit |
72 | Chabasit |
73 | Stilbit |
74a | Heulandit |
74b | Heulandit |
74c | Heulandit |
75a | Chlorit palaszerű |
75b | Chlorit |
76a | Steatit |
76b | Steatit szalonnakő |
76c | Steatit |
76d | Steatit |
77a | Lithomárga (Pinitoid = Kővelő) |
77b | Lithomárga (Pinitoid = Kővelő) |
78 | Tajték (Sepiolith) |
79a | Serpentin |
79b | Serpentin |
79c | Serpentin |
79d | Serpentin Schweitzerit |
80a | Kaolinföld |
80b | Kaolinföld |
81 | Klinochlór (Ripidolith) |
82 | Apatit |
83 | Pyromorphit |
84a | Mimetit |
84b | Mimetit |
84c | Mimetit |
85a | Erythrit (Kobaltvirág) |
85b | Erythrit (Kobaltvirág) |
86 | Euchroit |
87a | Lazulith |
87b | Lazulith csiszolt |
88 | Pharmakosiderit |
89 | Kallait |
90 | Nitrit Káliumsalétrom |
91 | Ludwigit |
92a | Borax mesterséges |
92b | Borax mesterséges |
93 | Wulfenit |
94a | Baryt kristály |
94b | Baryt |
94c | Baryt |
94d | Baryt |
94e | Baryt |
94f | Baryt |
94g | Baryt |
94h | Baryt |
94i | Baryt |
94j | Baryt lemezes, |
94k | Baryt |
94l | Baryt |
94m | Baryt |
94n | Baryt |
94o | Baryt Wolnin kristály Limoniton |
94p | Baryt Wolnin kristály Limoniton |
94r | Baryt elmállott |
94s | Baryt |
94t | Baryt |
94u | Baryt |
94v | Baryt |
94x | Baryt |
94y | Baryt |
94z | Baryt |
95a | Coelestin |
95b | Coelestin |
95c | Coelestin Kénnel |
95d | Coelestin |
95e | Coelestin |
95f | Coelestin |
96 | Anhydrit |
97a | Gypsz |
97b | Gypsz fecskefarkú ikrek |
97c | Gypsz pikkelyes halmaz |
97d | Gypsz kristályok |
97e | Gypsz kristályok |
97f | Gypsz lemezes, Máriaüveg |
97g | Gypsz ikerkristály |
97h | Gypsz lemezes |
97i | Gypsz Alabástrom |
97j | Gypsz rostos |
97k | Gypsz kristályok |
97l | Gypsz |
97m | Gypsz kristályok |
97n | Gypsz Alabástrom |
97o | Gypsz lemezes |
97p | Gypsz |
97r | Gypsz kristály |
97s | Gypsz |
97t | Gypsz rostos |
97u | Gypsz rostos |
97v | Gypsz rostos |
97x | Gypsz rostos |
97y | Gypsz rostos |
97z | Gypsz kristály, sárga |
97.1 | Gypsz |
97.2 | Gypsz |
97.3 | Gypsz |
97.4 | Gypsz fecskefarkú ikrek |
97.5 | Gypsz |
98 | Polyhalit |
99 | Epsomit, Keserű só |
100a | Melanterit (természetes vasvitriól) |
100b | Melanterit vasgálicz |
100c | Melanterit skatulyával |
101a | Chalkanthit rézvitriól |
101b | Chalkanthit mesterséges |
101c | Chalkanthit sok |
102a | Goslarit (Zinkvitriol) üvegben |
102b | Goslarit (Zinkvitriol) papírban |
103a | Alunit mesterséges |
103b | Alunit |
103c | Alunit mesterséges |
103d | Alunit mesterséges |
104a | Calcit islandi pát |
104b | Calcit rhomboëder kristály |
104c | Calcit rhomboëder kristály |
104d | Calcit rhomboëder kristály |
104e | Calcit skalenoëder kristály |
104f | Calcit |
104g | Calcit skalenoëder kristály |
104h | Calcit cseppköves |
104i | Calcit carrarai márvány |
104j | Calcit rhomboëder kristály |
104k | Calcit cseppkő |
104l | Calcit csipkés |
104m | Calcit fürtös |
104n | Calcit mésztufa |
104o | Calcit mésztufa |
104p | Calcit mésztufa |
104r | Calcit mésztufa |
104s | Calcit mésztufa Antimonittal |
104t | Calcit hegyi Kréta |
104u | Calcit fürtös halmaz |
104v | Calcit tömör mészkő dendritokkal |
104x | Calcit |
104y | Calcit |
104z | Calcit |
104.1 | Calcit |
104.2 | Calcit |
104.3 | Calcit |
104.4 | Calcit fehér márvány |
104.5 | Calcit tarka márvány |
104.6 | Calcit cseppkő |
104.7 | Calcit cseppköves |
104.8 | Calcit cseppkő |
104.9 | Calcit cseppkő |
104.10 | Calcit cseppkő |
104.11 | Calcit cseppkő |
104.12 | Calcit cseppkő |
104.13 | Calcit cseppkő |
104.14 | Calcit cseppkő |
104.15 | Calcit |
104.16 | Calcit |
104.17 | Calcit fürtös halmaz |
104.18 | Calcit kristály |
104.19 | Calcit Antimonittel |
104.20 | Calcit |
104.21 | Calcit kristály |
104.22 | Calcit kristály |
104.23 | Calcit kristály |
104.24 | Calcit |
104.25 | Calcit |
104.26 | Calcit kristály |
104.27 | Calcit Tetraëdrittel |
104.28 | Calcit kristály |
104.29 | Calcit büdös mész |
104.30 | Calcit kristály |
104.31 | Calcit Quarcon |
104.32 | Calcit mészkő |
104.33 | Calcit mésztuffa |
104.34 | Calcit |
104.35 | Calcit |
104.36 | Calcit lemezes |
104.37 | Calcit kristály |
104.38 | Calcit palás mészkő |
104.39 | Calcit Quarcon |
104.40 | Calcit |
104.41 | Calcit |
104.42 | Calcit |
104.43 | Calcit |
104.44 | Calcit |
104.45 | Calcit kristály |
104.46 | Calcit |
104.47 | Calcit |
104.48 | Calcit |
104.49 | Calcit mésztuffa |
104.50 | Calcit mésztuffa |
104.51 | Calcit mésztuffa |
104.52 | Calcit mésztuffa |
104.53 | Calcit mésztuffa |
104.54 | Calcit mésztuffa |
104.55 | Calcit kristály |
104.56 | Calcit |
104.57 | Calcit |
104.58 | Calcit pikkelyes |
104.59 | Calcit kristály |
104.60 | Calcit |
105a | Dolomit kristály |
105b | Dolomit kristály |
105c | Dolomit vaskos |
105d | Dolomit |
105e | Dolomit |
105f | Dolomit Magnetiton |
105g | Dolomit |
105h | Dolomit vaskos |
105i | Dolomit |
105j | Dolomit kristály |
105k | Dolomit |
106 | Ankerit (Dolomit alfaj) |
107a | Siderit |
107b | Siderit |
107c | Siderit (Chabasit) |
107d | Siderit |
107e | Siderit |
107f | Siderit Pyrosiedrit |
107g | Siderit |
107h | Siderit |
107i | Siderit Sphaerosiderit |
107j | Siderit |
107k | Siderit |
107l | Siderit |
107m | Siderit |
107n | Siderit Vassalak |
107o | Siderit Vassalak |
108a | Rhodochrosit |
108b | Rhodochrosit |
109a | Smithsonit |
109b | Smithsonit |
109c | Smithsonit |
110a | Aragonit |
110b | Aragonit borsókő |
110c | Aragonit -tal bevont szerves testek |
110d | Aragonit |
110e | Aragonit |
110f | Aragonit |
110g | Aragonit budai disznófő |
110h | Aragonit forrkő |
110i | Aragonit |
110j | Aragonit -tal bevont szerves testek |
110k | Aragonit -tal bevont szerves testek |
110l | Aragonit -tal bevont szerves testek |
110m | Aragonit |
110n | Aragonit |
110o | Aragonit |
110p | Aragonit csiszolt |
110r | Aragonit Pisolit, borsókő |
111 | Strontianit |
112a | Cerusit |
112b | Cerusit |
113a | Thermo-Natrit (szóda), tisztított |
113b | Thermo-Natrit üvegben, természetes |
113c | Thermo-Natrit üvegben, tisztított |
114a | Malachit |
114b | Malachit szálas |
114c | Malachit |
114d | Malachit |
114e | Malachit |
114f | Malachit |
114g | Malachit |
114h | Malachit |
114i | Malachit |
114j | Malachit Limonittal |
114k | Malachit cseppkőalak |
114l | Malachit Magnetiten |
114m | Malachit |
114n | Malachit |
115a | Azurit Malachittal |
115b | Azurit vaskos |
115c | Azurit |
115d | Azurit |
115e | Azurit |
115f | Azurit |
115g | Azurit |
115h | Azurit |
115i | Azurit |
115j | Azurit |
115k | Azurit |
116 | Calciumzeolit |
VI. osztály: Hydrocarbon vegyek. | |
117a | Anthracit |
117b | Anthracit |
117c | Anthracit |
117d | Anthracit |
118a | Kőszén |
118b | Kőszén |
118c | Kőszén |
119a | Barnaszén |
119b | Barnaszén Lignit |
119c | Barnaszén kőszén pala |
119d | Barnaszén |
119e | Barnaszén fanemű, lemezes |
119f | Barnaszén fanemű |
119g | Barnaszén fanemű |
119h | Barnaszén fanemű |
120a | Turfa (tőzeg) | ||||||||||||||||||||||||
120b | Turfa (tőzeg) | ||||||||||||||||||||||||
121a | Juccinit Borostyánkő, | ||||||||||||||||||||||||
121b | Juccinit Borostyánkő, | ||||||||||||||||||||||||
122 | Bitumen | ||||||||||||||||||||||||
123a | Asphalt | ||||||||||||||||||||||||
123b | Asphalt | ||||||||||||||||||||||||
124 | Naphtalin üvegben | ||||||||||||||||||||||||
125 | Természetes jegeczek (kristályok) | ||||||||||||||||||||||||
126 | Keménységi skála Móhs szerint | ||||||||||||||||||||||||
1. Steatit | |||||||||||||||||||||||||
2. Kősó | |||||||||||||||||||||||||
3. Calcit | |||||||||||||||||||||||||
4. Fluorit | |||||||||||||||||||||||||
5. Apatit | |||||||||||||||||||||||||
6. Földpát | |||||||||||||||||||||||||
7. Quarcz | |||||||||||||||||||||||||
8. Topáz | |||||||||||||||||||||||||
9. Korund (Smirgel) | |||||||||||||||||||||||||
127 | Drágakő utánzatok | ||||||||||||||||||||||||
|
128 | Gyémánt utánzatok |
129 | Porcellán lemez |
Ásvány gyarapodás | |
29m | Tetraëdrit |
31e | Nagyágit |
31f | Silvanit |
121c | Juccinit (Borostyánkő), nagyobb darabok, |
121d | Juccinit (Borostyánkő), kisebb darabok, |
104.61 | Calcit mésztuffa, |
51x | Tűzkő |
107p | Siderit (Vaspát), |
19o | Chalkopirit |
32k | Kősó |
104.62 | Cseppkő |
18.12 | Pyrit |
37r | Hematit csillám |
18.13 | Pyrit |
94 | Baryt |
104.63 | Calcit mésztuffa, |
51v | Faopál |
104.8 | Mészkő cseppkő |
104.64 | Calcit cseppkő |
107n | Siderit (FeCO3) |
107s | Siderit (FeCO3) |
104.65 | Calcit (CaCO3) Cseppkő, |
32k | Halit (kősó), |
Kőzetek | |
1a | Gránit csiszolt |
1b | Gránit |
1c | Gránit |
1d | Gránit |
1e | Gránit |
1f | Gránit |
1g | Gránit |
1h | Gránit |
1i | Gránit |
1j | Gránit |
1k | Gránit földpáttal |
1l | Gránit |
2a | Syenit |
2b | Syenit |
2c | Syenit Amphibollal |
3 | Dacit (Trachit fajta) |
4a | Diorit |
4b | Diorit |
4c | Diorit |
5a | Rhyolith |
5b | Rhyolith |
5c | Rhyolith |
5d | Rhyolith |
5e | Rhyolith |
5f | Rhyolith |
5g | Rhyolith |
5h | Rhyolith |
6a | Melaphyr porphyros |
6b | Melaphyr mandolakő |
7a | Diorit porphyr |
7b | Diorit porphyr |
8a | Trachyt |
8b | Trachyt |
8c | Trachyt csillámdús |
8d | Trachyt |
8e | Trachyt |
8f | Trachyt |
8g | Trachyt |
8h | Trachyt Amphybollal |
8i | Trachyt félig üvegezve |
8j | Trachyt |
8k | Trachyt |
8l | Trachyt porphyros |
8m | Trachyt tuffa |
8n | Trachyt tuffa levéllenyomattal |
8o | Trachyt félig üvegezve |
8p | Trachyt |
9a | Malomkőporphyr |
9b | Malomkőporphyr vagy Malomkőporphyr breccia |
9c | Malomkőporphyr |
10 | Sphaerolitos Felsitporphyr |
11a | Obsidian |
11b | Obsidian |
11c | Obsidian |
11d | Obsidian |
12a | Habkő tuffa |
12b | Habkő |
12c | Habkő |
12d | Habkő |
12e | Habkő |
12f | Habkő |
12g | Habkő |
13a | Perlit |
13b | Perlit sphaerolitos |
13c | Perlit breccia |
13d | Perlit |
13e | Perlit tuffa |
13f | Perlit |
13g | Perlit sphaerolitos |
14a | Zöldkő tuffa |
14b | Zöldkő |
15a | Bazalt mandolakő |
15b | Bazalt |
15c | Bazalt |
15d | Bazalt tuffa |
15e | Bazalt |
15f | Bazalt |
15g | Bazalt |
16 | Aphanit |
17 | Menelit |
18a | Szurokkő |
18b | Szurokkő |
19 | Aplit |
20 | Paulitfels |
21a | Alunit timpala |
21b | Amphibolpala |
21c | Quarzpala |
21d | Meletapala |
21e | Csillámpala |
21f | Zsírkőpala |
21g | Zsírkőpala |
21h | Zsírkőpala |
21i | Zsírkőpala |
21j | Csillámpala |
21k | Csillámpala |
21l | Csillámpala |
21m | Csillámpala |
21n | Lithographpala |
21o | Lithographpala |
21p | Lithographpala |
21r | Barnaszénpala |
21s | Pécsi Barnaszénpala |
21t | Pécsi Barnaszénpala |
21u | Agyagpala |
21v | Ősmész pala |
21x | Agyagpala |
21y | Chlorit pala |
21z | Chlorit pala |
21.1 | Födél pala |
22a | Gneisz |
22b | Gneisz |
22c | Gneisz |
22d | Gneisz |
22e | Gneisz |
23a | Conglomerát |
23b | Conglomerát |
23c | Conglomerát |
23d | Conglomerát |
23e | Conglomerát |
24a | Breccia vastartalmú |
24b | Breccia porphyros |
24c | Breccia porphyros |
25a | Agyagporphyr |
25b | Zöldkőporphyr |
25c | Quarzporphyr |
26 | Szaharahomok, skatulya |
27a | Görgeteg |
27b | Görgeteg |
27c | Görgeteg |
27d | Görgeteg |
27e | Görgeteg |
28 | Romszirt breccia |
29 | Szarvasi templom málló homokköveiből |
30 | Váromladék romszirt |
31 | Magnetit |
32 | Siderit |
33a | Limonit |
33b | Limonit |
34 | Vascsillám Haematit |
35a | Opál |
35b | Opál faopál |
35c | Opál faopál |
35d | Opál faopál |
35e | Opál édesvízi |
36 | Diatomea Pelit |
37 | Raŭchwacke |
38 | Arkose |
39 | Graŭwacke |
40 | Agalmasolith |
41 | Graphit |
43a | Ametiszt |
42 | Anthracit |
43b | Jaszpis |
43c | Tűzkő |
43d | Quarcz |
43e | Quarcz fels |
43f | Quarcz fels |
43g | Quarcz fels |
43h | Quarcz |
43i | Quarcz hegyikristály |
43j | Quarcz hegyikristály |
43k | Quarcz hegyikristály |
43l | Quarcz hegyikristály |
43m | Quarcz hegyikristály |
43n | Quarcz hegyikristály |
43o | Quarcz hegyikristály |
43p | Quarcz hegyikristály |
43r | Quarcz hegyikristály |
44a | Mészkő |
44b | Mészkő erezett |
44c | Mészkő |
44d | Mészkő |
44e | Mészkő |
44f | Mészkő tömör |
44g | Mészkő Lyas mész |
44h | Mészkő Mészconglomerát |
44i | Mészkő Kagylómész |
44j | Mészkő |
44k | Mészkő Crinoidea mész |
44l | Mészkő mésztuffa |
44m | Mészkő Kagylómész |
44n | Mészkő Kagylómész |
44o | Mészkő Kagylómész |
44p | Mészkő Kagylómész |
44r | Mészkő Nummulitmész |
44s | Mészkő Kagylómész |
44t | Mészkő Kagylómész |
44u | Mészkő Kagylómész |
44v | Mészkő Kagylómész |
44x | Mészkő Kagylómész |
44y | Mészkő Kagylómész |
44z | Mészkő Kagylómész |
44.1 | Mészkő tuffa |
44.2 | Mészkő Mészinter |
44.3 | Mészkő Mészinter |
44.4 | Mészkő Mészinter |
44.5 | Mészkő Lajtamész |
44.6 | Mészkő Túramész |
44.7 | Mészkő Túramész |
44.8 | Mészkő Túramész |
44.9 | Mészkő márga, |
44.10 | Mészkő cseppkő |
44.11 | Mészkő ifjabb kagylómész |
44.12 | Mészkő szemcsés |
44.13 | Mészkő Dolomitmész |
44.14 | Mészkő cseppköves |
44.15 | Mészkő cseppkő |
44.16 | Mészkő cseppkő |
44.17 | Mészkő cseppkő |
44.18 | Mészkő cseppkő |
44.19 | Mészkő cseppkő |
44.20 | Mészkő |
44.21 | Mészkő vörös márvány, |
